For information and booking please send an email to stella@meeting-planner.it.
In the following lists, distances are computed from the hotel/B&B to the meeting venue.
Hotels
| Hotel | Rating | Address | Distance | Single | DUS double single use |
Double |
| Hotel Victor | **** | Via Domenico Nicolai, 71 | mt 600 | € 90,00 | € 120,00 | |
| Hotel Excelsior | **** | Via Giulio Petroni, 15 | km 1,12 | € 110,00 | € 150,00 | |
| Villa Romanazzi Carducci | **** | Via Giuseppe Capruzzi, 326 | km 2,4 | € 114,00 | € 128,00 | € 147,00 |
| The Nicolaus Hotel | **** | Via Cardinale Agostino Ciasca, 27 | km 3,15 | € 110,00 | € 130,00 | |
| Hotel Boston | *** | Via Nicolò Piccinni, 155 | mt 160 | € 88,00 | € 100,00 | € 125,00 |
| Best Western Hotel Executive | *** | Corso Vittorio Emanuele II, 201 | mt 210 | € 90,00 | € 110,00 | € 120,00 |
| Hotel Moderno | *** | Via Scipione Crisanzio, 60 | mt 850 | € 89,00 | € 99,00 | |
| Moderno Residence | *** | Via Ettore Carafa, 20 | km 2,5 | € 60,00 | € 75,00 |
B&B
Room availability and price upon request
| Name | Category | Address | Distance |
| Abbazia degli Svevi | B&B | Str. Dietro S. Vito, 23 | mt 750 |
| B&B La Uascezze | B&B | Vico Sant’Agostino 2-3 | mt 900 |
| Casa Dei Venti | B&B | Via Dante 182 | mt 500 |
| Dolci Emozioni | B&B | Corso Cavour, 160 | km 1,4 |
| Dolci Notti | B&B | Via Abate Gimma, 59 | mt 550 |
| Dolci Risvegli | B&B | Via De Nicolò, 7 | km 1,2 |
| La Corte del Borgo Antico | B&B | Vico I San Francesco della Scarpa, 12 | mt 850 |
| La Maison Del Borgo Antico | B&B | Corte Del Dattilo 6 | mt 600 |
| Zodiacus | Residence | Via Roberto da Bari, 101 | mt 650 |









